ACDC-3400 IND
Pinza amperométrica TRMS de 1000 ACA/ACC
SKU: 3434889
Caracteristicas principales
Si alguna aplicación de prueba industrial o de servicios públicos exige un mayor nivel de seguridad, busque esta pinza amperimétrica con clasificación CAT IV.
Funciones
- Medida de corriente, tensión y resistencia
- Indicador de continuidad
- Verificación de frecuencia
- Medición de capacitancia
- Medición del valor pico
- Función de ciclo de trabajo
Información del Producto
- Selección de rango automática y manual
- Memoria de medición integrada (retención de datos y retención de picos)
- Pantalla de gráfico de barras adicional
- pantalla iluminada
- Apagado automático
- Medida relativa
- Apertura de la mandíbula: 51 mm
Productos Destacados
- Medición RMS real (TRMS)
El multímetro de abrazadera Amprobe ACDC-3400 tiene clasificación CAT IV para agregar un nivel adicional de seguridad para aplicaciones de prueba de alto voltaje, industriales o de servicios públicos. Es una pinza amperimétrica de corriente CA/CC y un medidor de tensión, todo en uno.
Este multímetro eléctrico con abrazadera incluye detección de verdadero valor eficaz para precisión y confiabilidad y mordazas extra grandes para sujetar conductores de hasta 2″ (51 mm) de diámetro.




| CARACTERÍSTICA | ACD-3300 IND | ACDC-3400 IND | 
| Voltaje CC | 660.0 mV, 6.600 V, 66.00 V, 660.0 V, 1000 V | |
| Voltaje CA | 660.0 mV, 6.600 V, 66.00 V, 660.0 V, 750 V | |
| Corriente CA | 66.00 A, 660.0 A, 1000 A | |
| Corriente CC | – | 660.0 A, 1000 A | 
| Resistencia | 660.0 O, 6.600 kO, 66.00 kO, 660.0 kO, 6.600 MO, 66.00 MO | |
| Capacitancia | 6.600 nF, 66.00 nF, 660.0 nF, 6.600 µF, 66.00 µF, 660.0 µF, 6.6 mF | |
| Frecuencia | 66.00 Hz, 660.0 Hz, 6.600 kHz, 66.00 kHz, 660.0 kHz, 1.000 MHz | |
| Continuidad | • | |
| Temperatura | -30 °F → 1832 °F (-35 °C → 1000 °C) | – | 
| Acomoda conductores | hasta 2,0″ (51 mm) de diámetro | |
| Especificaciones | |
| Rango de voltios CC | 660.0 mV, 6.600 V, 66.00 V, 660.0 V, 1000 V | 
| Precisión | +/- (0,5 % de lectura + 2 dígitos) | 
| Impedancia de entrada | 660 mV: >100 MO; 6,6 V: 10 meses; 66 V a 1000 V: 9,1 MO | 
| Protección de sobrecarga | 1000 V CC o 750 V CA rms | 
| Rango de verdadero valor eficaz de voltios de CA | 660,0 mV Frecuencia 50 a 100 Hz, +/- (1,5 % de lectura + 8 dígitos) 
 6,600 V, 66,00 V Frecuencia 50 a 500 Hz, +/- (1,5 % de lectura + 8 dígitos) 660,0 V, 750 V Frecuencia 50 a 500 Hz, +/- (1,5 % de lectura + 8 dígitos) | 
| Frecuencia* (*10% a 100% del rango de voltaje) | 50 a 1 kHz, +/- (0,1 % de lectura + 5 dígitos) | 
| Apagado automático | Aprox. 30 minutos | 
| Pantalla | Pantalla de cristal líquido (LCD) de 3″ dígitos (6600 conteos) con un gráfico de barras analógico de 66 segmentos | 
| Energía | Batería estándar única de 9 voltios, NEDA 1604, JIS 006P, IEC 6F22 | 
Conocé más
Pinza amperométrica TRMS de 1000 ACA/ACC ACDC-3400 IND